Spoj za demontažu duktilne željezne cijevi
VSSJAF spojnica s dvostrukim prirubnicama, poznata i kao dilatacijski zglobovi, kompenzator. Demontirajuća spojnica odvodne cijevi od željeza sastoji se od tijela, brtvenog prstena, pratilaca i ekspanzijske kratke cijevi. Spoj za demontažu cijevi odvodljive željezne cijevi novi je proizvod za proizvode pumpe i ventila do spojite se na cjevovod.
TEHNIČKI USLOVI
DN Prečnik | Spoljni prečnik cevi | Veličina prirubnice | Dimenzija instalacije 0010010 nbsp; | Težina | ||||
| Inč | Prirubnica vanjske dija. | 0010010 nbsp; Dia.of vijak 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; rupa | Bolt No. | Debljina vijaka | maks | min | KG | |
| 65 | 0010010 nbsp; 76 | 160 | 130 | 4 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 14 | 220 | 180 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 11.8 |
| 80 | 0010010 nbsp; 89 | 190 | 150 | 18 | 13.5 | |||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 23.8 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 49.6 | |||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 245 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 195 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 61.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 0010010 nbsp; | 91.2 | |||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 0010010 nbsp; | 123.2 | |||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 265 | 215 0010010 nbsp; | 169.8 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 208.9 | |||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 380 | 0010010 nbsp; 320 0010010 nbsp; | 346.1 | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.6 | |||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 400 | 0010010 nbsp; 340 | 646.7 |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 410 | 350 0010010 nbsp; | 1189.7 | |
| 1800 | 1820 & nbsp; | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||
| 2000 | 2020 & nbsp; | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 430 | 370 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 1665.5 |
| 2200 | 2220 & nbsp; | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||
| 2400 | 2420 & nbsp; | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||
| 2600 | 2620 & nbsp; | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 490 | 0010010 nbsp; 410 0010010 nbsp; | 2720.4 |
| 2800 | 2820 & nbsp; | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||
| 3000 | 3020 & nbsp; | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||


Popularni tagovi: demontažna spojnica za demontažu duktilne željezne cijevi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, kupuju, niska cijena, proizvedeni u Kini











